処理量 | Max.70kg/サイクル、3.0分(60Hz)、3.3分/サイクル |
---|---|
作動圧力 | Max.600Mpa(6,000bar) |
容器容量 | 100ℓ |
容器温度 | Max.50℃ |
容器内寸法 | 306φmm × 1,420(L)mm |
機械寸法 | 6,800(L)× 2,700(W)× 1,900(H)mm、17,500kg |
加圧ポンプ | 30XQ型、1台、2.3(L)× 1.6(W)×1.5(H)m、3,000kg |
水温度 | 4〜16℃(冷却用)、4〜25℃(加圧用)、平均34ℓ/分、Max.75ℓ/分 |
電気容量 | 190KVA、3相、480V、60Hz、160KVA、3相、400V、50Hz |
エアー | 6bar、1ℓ/時、Max.1.2ℓ/時 |
処理量 | Max.250kg/サイクル、4.1分(60Hz)、4.4分(50Hz)/サイクル |
---|---|
作動圧力 | Max.600Mpa(6,000bar) |
容器容量 | 350ℓ |
容器温度 | Max.50℃ |
容器内寸法 | 386φmm × 3,000(L)mm |
機械寸法 | 14.1(L)× 3.6(W)× 2.1(H)m、46,000kg |
加圧ポンプ | 30XQ型、1台、2.3(L)× 1.6(W)×1.5(H)m、3,000kg |
ウォーターモジュール | 2.0(L)× 2.0(W)× 2.0(H)m、420kg |
水温度 | 4〜16℃(冷却用)、4〜25℃(加圧用)、平均84ℓ/分、Max.150ℓ/分 |
電気容量 | 400KVA、3相、480V、60Hz、400KVA、3相、400V、50Hz |
エアー | 6bar、1ℓ/時 |
処理量 | Max.500kg/サイクル、3.7分/サイクル |
---|---|
作動圧力 | Max.310Mpa(3,100bar) |
容器容量 | 687ℓ |
容器温度 | Max.50℃ |
容器内寸法 | 540φ × 3,000(L)mm |
機械寸法 | 6.9(L)× 3.9(W)× 2.1(H)m、46,000kg |
加圧ポンプ | 30XQ型、2台、2.0(L)× 1.6(W)×1.4(H)m |
ウォーターモジュール | 2.0(L)× 2.0(W)× 2.0(H)m、3,000g |
水温度 | 4〜16℃(冷却用)、平均84ℓ/分 |
電気容量 | 390KVA、3相、480V、60Hz、370KVA、3相、400V、50Hz |
エアー | 5bar、24ℓ/時 |
アビュアー社は永年に渡り、HPP(高圧処理)による革新的技術の発信源として、食品媒介の病原菌の不活性化、低アレルゲン化、食感改良等をもたらすHPPテクノロジーのグローバルリーダーです。