処理量 | Max.25kg/サイクル、5分/サイクル |
---|---|
作動圧力 | Max.600Mpa(6,000bar) |
容器容量 | 35ℓ |
容器温度 | Max.50℃ |
容器内寸法 | 190φ × 1,220(H)mm |
機械寸法 | 3.5(W)× 3.4(D)× 3.5(H)m、8,000kg バスケット脱着時の高さ 3.9m |
エアー | 5bar、15ℓ/時 |
処理量 | Max.150kg/サイクル、4.5分/サイクル |
---|---|
作動圧力 | Max.600Mpa(6,000bar) |
容器容量 | 215ℓ |
容器温度 | Max.50℃ |
容器内寸法 | 390φmm × 1,800(H)mm |
機械総重量 | 37,000kg |
機械高さ | バスケット脱着時の高さ3.7m |
加圧ポンプ | 30XQ(二重構造)型、2.0(L)× 1.6(W)×1.4(H)m、3,270kg |
機械寸法 | ウォーターモジュール2.0(L)× 2.0(W)× 2.0(H)m、3,000kg コントロールモジュール1.2(L)× 0.8(W)× 1.6(H)m、420Kg |
水温度 | 4〜16℃(冷却用)、平均84ℓ/分(水温16℃の時) |
電気容量 | 480V、3相、60Hz、390KVA、445amp 400V、3相、50Hz、370KVA、534amp |
エアー | 5bar、24ℓ/時 |
処理量 | Max.135.4kg/サイクル、3.5分/サイクル |
---|---|
作動圧力 | Max.400Mpa(4,000bar) |
容器容量 | 320ℓ |
容器内寸法 | 475φ × 1,800(H)mm |
機械寸法 | 6.7(L)× 8.7(W)× 6.2(H)m、36,000kg |
加圧ポンプ | 30XQ型1台 |
水温度 | 4〜35℃ |
電気容量 | 220KVA、3相、480V、60Hz、220KVA、3相、400V,50Hz |
アビュアー社は永年に渡り、HPP(高圧処理)による革新的技術の発信源として、食品媒介の病原菌の不活性化、低アレルゲン化、食感改良等をもたらすHPPテクノロジーのグローバルリーダーです。