トラバクリーニ社は非加熱食肉製品向け装置のリーディングカンパニーとして40年以上の歴史があります。トラバクリーニ・システムは独自のテクノロジーと長年の技術の蓄積により、非加熱食肉製品の製造における全ての問題を解決し、様々なアプリケーションに対応したシステムをご提案致します。
乾燥室 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | WA/050 | WA/075 | WA/100 | WA/150 | WA/200 | WA/250 | WA/300 | WA/400 | WA/450 | WA/600 |
A | 2000 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 4100 | 5200 | 5200 | 5200 |
B | 4300 | 3300 | 4300 | 5350 | 5350 | 6450 | 8600 | 7500 | 8600 | 10700 |
C | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
D | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
E | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 |
重量KG | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 |
冷却能力 | HP2 | HP3 | HP5 | HP7.5 | HP10 | HP15 | HP20 | HP25 | HP30 | HP35 |
熟成室 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | WS/050 | WS/075 | WS/100 | WS/150 | WS/200 | WS/250 | WS/300 | WS/400 | WS/450 | WS/600 |
A | 3200 | 4100 | 4100 | 5200 | 6400 | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 | 9600 |
B | 5350 | 6450 | 8600 | 9600 | 10600 | 11700 | 13800 | 14900 | 17000 | 18000 |
C | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
D | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2900 |
E | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 |
重量KG | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 13500 | 16000 | 20000 | 24000 | 31000 |
冷却能力 | HP2 | HP3 | HP5 | HP7.5 | HP10 | HP15 | HP20 | HP25 | HP30 | HP35 |
独自のテクノロジーと長年の技術の蓄積により、非加熱食肉製品の製造における全ての問題を解決し、様々なアプリケーションに対応したシステムをご提案致します。